Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Startnummernausgabe: 17.00 Uhr Start-Zielgelände
Start: 17:30 Uhr
Startgeld: € 5,-
Streckenlänge:
Jg.
Bambini 18 weiblich/männl. 1 Runde á 800m
Kinder 8 17 weiblich 1 Runde á 800m
Kinder 8 17 männlich 2 Runden á 800m
Kinder 10 15/16 weiblich 2 Runden á 800m
Kinder 10 15/16 männlich 3 Runden á 800m
Schüler 12 13/14 weiblich 3 Runden á 800m
Schüler 12 13/14 männlich 4 Runden á 800m
Schüler 14 11/12 weiblich/männl. 4 Runden á 800m
Jugend u. älter weiblich/männl. 7 Runden á 800m
Start: 17:30 Uhr
Startgeld: € 5,-
Streckenlänge:
Jg.
Bambini 18 weiblich/männl. 1 Runde á 800m
Kinder 8 17 weiblich 1 Runde á 800m
Kinder 8 17 männlich 2 Runden á 800m
Kinder 10 15/16 weiblich 2 Runden á 800m
Kinder 10 15/16 männlich 3 Runden á 800m
Schüler 12 13/14 weiblich 3 Runden á 800m
Schüler 12 13/14 männlich 4 Runden á 800m
Schüler 14 11/12 weiblich/männl. 4 Runden á 800m
Jugend u. älter weiblich/männl. 7 Runden á 800m